以最新收盘价计算,A股平均股价为11.24元,其中两市股价超过100元的有105只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月9日收盘,沪指报收3244.49点,下跌0.49%,A股平均股价为11.24元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有105只,股价在50元至100元之间的有309只,股价在30元至50元的有580只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1890.28元,上涨0.01%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为450.78元、447.55元。
(相关资料图)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.93%,跑赢沪指2.42个百分点。今日上涨的有39只,涨幅居前的有C威力、佰仁医疗等,下跌的有66只,跌幅居前的有联特科技、中际旭创等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.33%,期间沪指上涨1.50%,涨幅居前的有财富趋势、迈为股份、柏楚电子等,涨幅分别为55.29%、29.08%、27.83%,今年以来平均涨幅为14.96%,强于沪指9.93%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为432.94%、370.10%、202.64%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C威力最新收盘价128.00元,上涨261.48%,全天换手率84.39%,成交额9.49亿元,全天主力资金净流入2.78亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为26.67%,;有16只股来自医药生物行业,占比15.24%;14只股来自计算机行业,占比13.33%。
所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有18只,另有54只来自科创板,占百元股的比例为51.43%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、盛美上海、福昕软件等6只个股今日获机构买入评级,盛美上海为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,福昕软件上涨空间最高,首创证券预计公司最大目标价为166.86元,上涨空间达64.58%,其次是东鹏饮料,上涨空间为21.18%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|
600519 | 贵州茅台 | 1890.28 | 0.01 | 0.15 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 450.78 | -0.23 | 1.58 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 447.55 | -2.66 | 0.98 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 424.45 | -2.76 | 0.00 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 329.90 | -1.90 | 0.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 322.68 | -2.35 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 294.20 | -0.78 | 0.20 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 293.91 | 1.56 | 0.02 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 280.52 | -1.01 | 0.61 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 278.60 | 0.30 | 0.11 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 271.63 | 1.32 | 0.28 | 食品饮料 |
300760 | 迈瑞医疗 | 271.25 | 0.29 | 0.72 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 265.64 | -1.60 | 0.01 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 262.90 | -0.15 | 0.62 | 汽车 |
688301 | 奕瑞科技 | 254.12 | 1.65 | 0.00 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 247.00 | -0.06 | 0.30 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 237.30 | 0.59 | 0.28 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 237.02 | 0.41 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 231.70 | 0.43 | 0.26 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 227.02 | -1.72 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 208.25 | -1.35 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 207.40 | -0.68 | 0.69 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 203.56 | -0.40 | 0.80 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 191.09 | -2.35 | 0.03 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 189.38 | -3.22 | 0.09 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 187.06 | 1.77 | 0.01 | 国防军工 |
300033 | 同花顺 | 184.21 | -1.02 | 2.59 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 180.47 | 0.40 | 0.25 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 177.18 | 0.17 | 0.22 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 171.77 | 0.37 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 170.30 | -3.47 | 0.02 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 169.15 | -1.02 | 1.10 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 168.39 | 0.04 | 0.01 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 165.12 | -2.38 | 0.02 | 电子 |
688390 | 固德威 | 163.00 | 1.12 | 0.02 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 162.39 | 2.36 | 0.02 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 161.87 | 0.85 | 0.01 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 158.16 | 2.34 | 0.01 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 155.91 | -0.57 | 0.03 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 153.53 | -2.46 | 0.61 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 151.62 | -1.06 | 0.40 | 汽车 |
688318 | 财富趋势 | 151.33 | -0.77 | 0.05 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 149.16 | -1.93 | 0.01 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 148.76 | -0.13 | 0.71 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 147.55 | -3.13 | 0.01 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 146.75 | -2.23 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 145.80 | -1.27 | 0.00 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 145.19 | -0.45 | 0.01 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 144.10 | 1.20 | 0.01 | 家用电器 |
601799 | 星宇股份 | 143.80 | -1.15 | 0.27 | 汽车 |
002304 | 洋河股份 | 142.84 | 0.44 | 0.14 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 142.28 | 3.04 | 7.10 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 142.17 | -0.62 | 1.69 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 140.50 | -1.86 | 0.01 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 139.66 | 1.44 | 1.32 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 137.36 | 0.42 | 0.17 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 136.57 | -3.94 | 0.01 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 136.45 | -2.63 | 0.02 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 135.94 | 0.63 | 0.02 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 133.99 | 2.90 | 0.19 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 133.20 | -0.46 | 0.01 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 132.50 | -0.39 | 0.00 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 130.77 | 1.77 | 1.72 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 129.38 | 1.55 | 0.79 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 129.13 | -1.02 | 0.64 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 128.90 | 2.31 | 1.53 | 美容护理 |
300904 | C威力 | 128.00 | 261.48 | 84.39 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 126.84 | -5.70 | 5.56 | 通信 |
688531 | 日联科技 | 125.66 | -1.98 | 0.03 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 124.19 | -2.04 | 0.03 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 123.70 | -3.88 | 0.02 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 123.66 | -1.94 | 0.01 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 123.51 | -0.88 | 0.55 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 123.47 | -0.31 | 0.46 | 商贸零售 |
688608 | 恒玄科技 | 122.66 | -0.07 | 0.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 121.70 | 0.39 | 0.01 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 121.03 | -0.85 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 120.70 | 2.34 | 0.03 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.41 | 5.51 | 0.00 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 119.11 | -1.73 | 0.01 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 116.50 | 0.38 | 0.75 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 115.70 | -0.67 | 0.52 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 113.00 | 1.80 | 1.58 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 112.36 | -2.29 | 1.18 | 通信 |
301205 | 联特科技 | 112.11 | -12.61 | 30.93 | 通信 |
600763 | 通策医疗 | 111.86 | 1.90 | 0.86 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.97 | -2.66 | 0.02 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 110.43 | -0.92 | 0.01 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 110.02 | -1.03 | 0.28 | 美容护理 |
688279 | 峰岹科技 | 107.60 | -1.46 | 0.01 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 107.49 | -1.54 | 0.30 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 107.35 | 3.12 | 0.08 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 106.77 | 0.73 | 0.01 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 106.05 | -2.50 | 4.55 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 106.02 | -0.37 | 0.01 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 105.86 | -0.61 | 2.26 | 电力设备 |
301269 | 华大九天 | 104.22 | -1.68 | 0.76 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 104.06 | -0.66 | 0.98 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 103.63 | -0.74 | 0.31 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 103.62 | 3.83 | 0.02 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 102.53 | -0.26 | 1.09 | 食品饮料 |
688095 | 福昕软件 | 101.38 | -3.17 | 0.02 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 101.30 | 0.31 | 0.07 | 轻工制造 |
688372 | 伟测科技 | 101.04 | -1.25 | 0.02 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 100.80 | -0.17 | 0.31 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: