【资料图】
6月28日收盘,安恒信息跌6.2%,报收175.2元,换手率1.69,成交量133.25万股,成交额2.34亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为万家优选,该基金最新(2023-03-31)披露规模为108.86亿元,6月27日净值报收1.1493,较上一交易日跌0.45%,近一月涨2.99%,近一年跌2.92%。
持仓安恒信息的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|
万家优选 | 161903 | 不变 | 3833330 | 3833330 |
万家自主创新混合A | 008120 | 增持 | 1400000 | 1600000 |
汇丰晋信动态策略混合A | 540003 | 新进 | -- | 1540633 |
广发成长精选混合A | 010595 | 新进 | -- | 1350025 |
广发聚丰混合A | 270005 | 新进 | -- | 1100000 |
申万菱信新经济混合 | 310358 | 不变 | 1002486 | 1002486 |
汇丰晋信智造先锋A | 001643 | 增持 | 797929 | 907860 |
万家经济新动能混合A | 005311 | 增持 | 800000 | 900000 |
华安安康灵活配置混合A | 002363 | 新进 | -- | 468734 |
广发优势成长股票A | 011425 | 新进 | -- | 449961 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共16家机构对安恒信息作出评级。其中,14家机构“买入”,2家机构“增持”。目标价格最高预测271.32元,最低预测234.00元,平均为258.39元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: